Consonni.org receives about 1389 visitors in one month.
That could possibly earn about $6.95 each month or $0.23 each day.
Website Value | $126 |
Alexa Rank | 2686055 |
Monthly Visits | 1389 |
Daily Visits | 47 |
Monthly Earnings | $6.95 |
Daily Earnings | $0.23 |
Consonni.org main page was reached and loaded in 1.2 seconds. (Timing result excludes loading JavaScript, images and styles).
Country: France
Metropolitan Area: Not defined
Postal Reference Code: Not defined
Latitude: 48.8582
Longitude: 2.3387
HTML Tag | Content | Informative? |
---|---|---|
Title: | Producciones | consonni | Could be improved |
Description: | Consonni es una productora de proyectos artísticos, localizada en Bilbao (Spain). Desde 1997, Consonni invita a artistas a desarrollar proyectos que no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un espacio. Toman prestado de aquellas áreas que la contemporaneidad nos ofrece (moda, música, identidad, memoria urbana, modos de comunicación, etc.) sus propias herramientas (un programa de televisión, un desfile de moda, una subasta de tipografías etc) para subvertir, criticar o simplemente reflexionar sobre la sociedad en la que nos inscribimos. Es menos visible como arte, pero más visto por un público diverso. Silenciosa e invisible, Consonni opta por el camuflaje como método de acción y estrategia de producción artística. | |
H1: | Is it informative enough? | |
H3: | RADIO SHOWS CONSONNI | Is it informative enough? |
В Челябинской области хранится более 360 тонн негодных...